Chaservo HV Industrial Datasheet
12V High-Voltage | 82kg-cm Torque | Hall Sensor Precision
1. Physical Specifications
| Feature | Details (Metric First) |
|---|---|
| Dimensions | 45 x 22 x 52 mm (1.77 x 0.87 x 2.05 in*) |
| Weight | 128 g (4.52 oz*) |
| Case Material | Full Aluminum |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Bearings | 6 x Ball Bearings |
| Output Shaft Spline | 25T, 8 mm (0.315 in) |
2. Electrical & Control Logic
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Motor Type | 4-Pole Brushless |
| Position Sensor | Contactless / Hall Sensor |
| Voltage Range | DC 8.4V – 13.0V |
| Working Frequency | 1520µs / 333Hz |
| Pulse Range | 500 μs – 2500 μs |
| Programmable | Yes |
3. Dynamic Performance Matrix
| Voltage | Holding Torque | Speed (60°) | Max Current |
|---|---|---|---|
| 8.4V | 60.0 kg-cm (833.24 oz·in) |
0.20 sec | 3.50 A |
| 12.0V (Rated) | 75.0 kg-cm (1041.55 oz·in*) |
0.15 sec | 4.25 A |
| 13.0V | 82.0 kg-cm (1138.77 oz·in*) |
0.13 sec | 5.05 A |
Industrial Grade | 12V High-Voltage | Hardened Steel Gear Train
SHV2212-50
- Brand: ChaServo
- Product Code: SHV2212-50
- Availability: On The Way
-
R 6,139.13 ZAR
- Ex Tax: R 6,139.13 ZAR
